Used Vehicles for Sale in Mississauga
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $12,990 |
Plus HST & License
Kilometers:113,182 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | CTDR4710A |
City: | Mississauga |
HATCHBACK|BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH
Our Price: | $14,490 |
Plus HST & License
Kilometers:47,984 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 125275 |
City: | Mississauga |
HATCHBACK|BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH
Our Price: | $14,990 |
Plus HST & License
Kilometers:55,665 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR10026 |
City: | Mississauga |
2019 Hyundai Elantra Preferred
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $15,490 |
Plus HST & License
Kilometers:57,388 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR9643 |
City: | Mississauga |
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $15,990 |
Plus HST & License
Kilometers:57,947 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Brown |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR9731 |
City: | Mississauga |
BACKUP CAM|PANO ROOF|HEATED SEATS|ALLOYS
Our Price: | $15,990 |
Plus HST & License
Kilometers:87,925 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR9944B |
City: | Mississauga |

HATCHBACK|BACKUP CAM|BLUETOOTH|CRUISE CONTROL|A/C
Our Price: | $15,990 |
Plus HST & License
Kilometers:24,121 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 442933 |
City: | Mississauga |
2019 Hyundai Elantra Preferred
BACKUP CAM|HEATED SEATS|SUNROOF|PUSH START
Our Price: | $16,490 |
Plus HST & License
Kilometers:59,477 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR8092A |
City: | Mississauga |
2020 Hyundai Elantra Preferred
BACKUP CAM|HEATED SEATS|BLUETOOTH|A/C
Our Price: | $16,990 |
Plus HST & License
Kilometers:45,519 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | APR9682 |
City: | Mississauga |
Loading More Vehicles ...
